In der Transaktionsübersicht sind detaillierte Informationen zu einzelnen Transaktionen ersichtlich. Im Suchfeld kann eine Transaktionsnummer eingegeben werden. Mit Klick auf Show more filters erscheinen weitere Filtermöglichkeiten.
Details
Mit Klick auf die Lupe am rechten Bildrand sind detailliertere Informationen zu den einzelnen Transaktionen aufrufbar.
Transaction
General Transaction Information
| Transaction ID | Diese ID wird in collana pay generiert und dient als eindeutige Identifikation für den gesamten Zahlungsvorgang. |
| Created on | Dieses Feld zeigt an, wann die Transaktion erstellt wurde. |
| Merchant ref. | Dieses Feld zeigt die Auftragsnummer des Händlers an. |
| Payment method | Dieses Feld zeigt die Zahlungsform an. |
| Provider | Dieses Feld zeigt den PSP an, mit dem die Transaktion erstellt wurde. |
| Provider Subtype | Ein Subtype ist ein von einem PSP integrierter PSP, mit der die Transaktion erstellt wurde. Beispiel: Klarna über Adyen Wenn dieses Feld "None" anzeigt, bedeutet dies, dass die Transaktion direkt über den PSP selbst abgewickelt wird. |
| PSP ref. | Dieses Feld zeigt die PSP Auftragsnummer an. |
| Provider Account Id | Dieses Feld dient zur eindeutigen Identifizierung des Provider Accounts. |
Transaction Amounts
| Captured | Der Betrag, der bereits gebucht wurde. |
| Created | Der Betrag, mit dem die Transaktion erstellt wurde. |
| Credited | Eine Artikelunabhängige Rückerstattung. |
| Refunded | Der Betrag, der zurückerstattet wurde. |
| Reserved | Der Betrag, der reserviert wurde. |
| Voided | Der von der Reservierung verbliebene Betrag, der aufgelöst wurde. |
Shopping Cart
Diese Übersicht zeigt den Warenkorb für die Transaktion. Sie enthält die Artikelnummern, die gekaufte Menge, den Verkaufspreis sowie den Steuerprozentsatz.
Interactions
Hier werden Details zu den einzelnen Interaktionsschritten angezeigt die eine Transaktion durchläuft, wie ein Zeitstempel, die PSP Referenz, der PSP Status der Interaktion oder der Status der User Interaktion.
Logs
Um für mehr Transparenz zu sorgen können in der Detailansicht einer Transaktion die Logs zu einzelnen Transaktionen eingesehen werden. Diese beinhalten die Informationen zur Kommunikation zwischen collana pay und Drittsystemen (Shop, ERP, PSP).
Verknüpfung mit